Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Köln 1981 | Swimming | 100m freestyle | |
Köln 1981 | Swimming | 200m freestyle | 6th |
Köln 1981 | Swimming | 400m freestyle | 6th |
Köln 1981 | Swimming | 1500m freestyle | 5th |
Köln 1981 | Swimming | 100m butterfly | 7th |
Köln 1981 | Swimming | 200m butterfly | Bronze |
Köln 1981 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m freestyle | 4th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m freestyle | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 400m freestyle | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 1500m freestyle | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m butterfly | 4th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m butterfly | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m individual medley | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m medley relay | Bronze |
Los Angeles 1985 | Water Polo | water polo | 7th |
Christchurch 1989 | Swimming | 50m freestyle | Bronze |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m freestyle | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 200m freestyle | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 400m freestyle | |
Christchurch 1989 | Swimming | 1500m freestyle | Gold |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m butterfly | 9th |
Christchurch 1989 | Swimming | 200m butterfly | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 400m individual medley | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Gold |
Christchurch 1989 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Gold |
Christchurch 1989 | Swimming | 4x100m medley relay | Bronze |
Great Britain
Born: 13 Jul 1966