Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Köln 1981 | Swimming | 100m freestyle | |
Köln 1981 | Swimming | 400m freestyle | |
Köln 1981 | Swimming | 800m freestyle | |
Köln 1981 | Swimming | 100m breaststroke | |
Köln 1981 | Swimming | 200m breaststroke | |
Köln 1981 | Swimming | 100m butterfly | |
Köln 1981 | Swimming | 200m butterfly | |
Köln 1981 | Swimming | 4x100m freestyle relay | 8th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m freestyle | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m backstroke | 8th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m backstroke | 7th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m butterfly | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m individual medley | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 400m individual medley | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m freestyle relay | 10th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m medley relay | Bronze |
Christchurch 1989 | Badminton | singles | Bronze |
Christchurch 1989 | Badminton | doubles | Gold |
Sofia 1993 | Badminton | singles | 4th |
Sofia 1993 | Badminton | doubles | Silver |
Rome 2001 | Badminton | singles | |
Rome 2001 | Badminton | doubles | Bronze |
Taipei 2009 | Badminton | singles | |
Taipei 2009 | Badminton | doubles |
Great Britain
Born: 12 Nov 1966
Maiden Name: Lang