Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Washington DC 1965 | Cycling Road | individual time trial | Bronze |
Washington DC 1965 | Cycling Road | individual road race | |
Washington DC 1965 | Cycling Road | 1000m sprint | |
Belgrade 1969 | Cycling Road | individual time trial | 8th |
Belgrade 1969 | Cycling Road | individual road race | |
Belgrade 1969 | Cycling Road | 1000m sprint | |
Malmö 1973 | Cycling Road | individual time trial | 6th |
Malmö 1973 | Cycling Road | individual road race | Bronze |
Malmö 1973 | Cycling Road | 1000m sprint | 5th |
Bucharest 1977 | Cycling Road | individual time trial | Silver |
Bucharest 1977 | Cycling Road | individual road race | |
Bucharest 1977 | Cycling Road | 1000m sprint | |
Köln 1981 | Cycling Road | individual time trial | |
Köln 1981 | Cycling Road | individual road race | 5th |
Köln 1981 | Cycling Road | team time trial | Silver |
Köln 1981 | Cycling Road | 1000m sprint | |
Los Angeles 1985 | Cycling Road | individual time trial | |
Los Angeles 1985 | Cycling Road | team time trial | Gold |
Los Angeles 1985 | Cycling Road | 1000m sprint |
Belgium
Born: 06 Sep 1944