Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Sofia 1993 | Athletics | 200m | |
Sofia 1993 | Athletics | 400m | 6th |
Sofia 1993 | Athletics | 4x100m relay | Silver |
Sofia 1993 | Athletics | 4x400m relay | Silver |
Copenhagen 1997 | Athletics | 200m | 4th |
Copenhagen 1997 | Athletics | 400m | 5th |
Copenhagen 1997 | Athletics | 400m hurdles | Silver |
Copenhagen 1997 | Athletics | 4x100m relay | Bronze |
Copenhagen 1997 | Athletics | 4x400m relay | Gold |
Rome 2001 | Athletics | 100m | Silver |
Rome 2001 | Athletics | 200m | Silver |
Rome 2001 | Athletics | 400m | Gold |
Rome 2001 | Athletics | 400m hurdles | Gold |
Rome 2001 | Athletics | 4x100m relay | Gold |
Rome 2001 | Athletics | 4x400m relay | Gold |
Melbourne 2005 | Athletics | 200m | Silver |
Melbourne 2005 | Athletics | 400m | Gold |
Melbourne 2005 | Athletics | 400m hurdles | Gold |
Melbourne 2005 | Athletics | 4x100m relay | Gold |
Melbourne 2005 | Athletics | 4x400m relay | Silver |
Taipei 2009 | Athletics | 400m | 8th |
Taipei 2009 | Athletics | 4x100m relay | 4th |
Taipei 2009 | Athletics | 4x400m relay | Silver |
Ukraine
Born: 18 Mar 1972
Maiden Name: Izbash