Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Helsinki 1961 | Swimming | 400m freestyle | 6th |
Helsinki 1961 | Swimming | 1500m freestyle | |
Helsinki 1961 | Swimming | 100m butterfly | 7th |
Helsinki 1961 | Swimming | 3x100m medley | Bronze |
Helsinki 1961 | Water Polo | water polo | 5th |
Washington DC 1965 | Swimming | 100m freestyle | |
Washington DC 1965 | Swimming | 400m freestyle | |
Washington DC 1965 | Swimming | 1500m freestyle | 7th |
Washington DC 1965 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Bronze |
Belgrade 1969 | Swimming | 100m freestyle | |
Belgrade 1969 | Swimming | 200m butterfly | 7th |
Belgrade 1969 | Swimming | 4x200m freestyle relay | 7th |
Belgrade 1969 | Swimming | 4x100m medley relay | 6th |
Malmö 1973 | Swimming | 100m freestyle | |
Malmö 1973 | Swimming | 1500m freestyle | |
Malmö 1973 | Swimming | 200m butterfly | 5th |
Malmö 1973 | Swimming | 4x100m medley relay | 4th |
Poland
Born: 12 Mar 1943