Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Melbourne 2005 | Swimming | 100m backstroke | Gold |
Melbourne 2005 | Swimming | 200m backstroke | Gold |
Melbourne 2005 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Silver |
Melbourne 2005 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Bronze |
Melbourne 2005 | Swimming | 4x100m medley relay | Bronze |
Melbourne 2005 | Swimming | 50m backstroke | 4th |
Melbourne 2005 | Swimming | 50m butterfly | |
Taipei 2009 | Swimming | 200m freestyle | |
Taipei 2009 | Swimming | 400m freestyle | |
Taipei 2009 | Swimming | 800m freestyle | |
Taipei 2009 | Swimming | 100m backstroke | 4th |
Taipei 2009 | Swimming | 200m backstroke | Silver |
Taipei 2009 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Bronze |
Taipei 2009 | Swimming | 4x200m freestyle relay | 4th |
Taipei 2009 | Swimming | 4x100m medley relay | Gold |
Taipei 2009 | Swimming | 50m backstroke | Bronze |
Sofia 2013 | Swimming | 50m backstroke | 6th |
Sofia 2013 | Swimming | 50m butterfly | |
Sofia 2013 | Swimming | 4x200m freestyle relay | |
Sofia 2013 | Swimming | 200m backstroke | Silver |
Sofia 2013 | Swimming | 100m backstroke | Silver |
Sofia 2013 | Swimming | 4x100m medley relay | Gold |
Sofia 2013 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Gold |
Samsun 2017 | Swimming | 200m backstroke | 4th |
Samsun 2017 | Swimming | 50m backstroke | 6th |
Samsun 2017 | Swimming | 4x100m freestyle relay | |
Samsun 2017 | Swimming | 4x200m freestyle relay | 4th |
Samsun 2017 | Swimming | 4x100m medley relay | Silver |
Samsun 2017 | Swimming | 100m backstroke | 6th |
Belarus
Born: 10 Sep 1989