Ranking - Futsal
| Men | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Country | Deaflympics | World | Regional America | Regional Asia | Regional Europe | Total | ||
| Erzurum 2024 | Montesilvano 2025 | ParĂ¡ de Minas 2023 | Tehran 2023 | Montesilvano 2022 | |||||
| 1 | IRI | Islamic Republic of Iran | 64 | 68 | 0 | 40 | 0 | 172 | |
| 2 | BRA | Brazil | 56 | 64 | 30 | 0 | 0 | 150 | |
| 3 | ITA | Italy | 24 | 60 | 0 | 0 | 48 | 132 | |
| 4 | JPN | Japan | 60 | 23 | 0 | 32 | 0 | 115 | |
| 5 | ESP | Spain | 56 | 0 | 0 | 0 | 52 | 108 | |
| 6 | KUW | Kuwait | 21 | 26 | 0 | 36 | 0 | 83 | |
| 7 | SWE | Sweden | 0 | 36 | 0 | 0 | 44 | 80 | |
| 8 | CRO | Croatia | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 75 | |
| 9 | THA | Thailand | 32 | 22 | 0 | 20 | 0 | 74 | |
| 10 | CZE | Czech Republic | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | |
| 11 | TUR | Turkiye | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 12 | ARG | Argentina | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 47 | |
NED | Netherlands | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | ||
| 14 | POL | Poland | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 | |
| 15 | IRQ | Iraq | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 16 | KAZ | Kazakhstan | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| 17 | UKR | Ukraine | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
URU | Uruguay | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | ||
| 19 | ALG | Algeria | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 20 | PAR | Paraguay | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
TTO | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 22 | BEL | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 23 | VEN | Venezuela | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 24 | MAR | Morocco | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
SUI | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 26 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 27 | BUL | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
FIN | Finland | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 29 | SVK | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
UZB | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 31 | DEN | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 32 | ISR | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 33 | CHI | Chile | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
COL | Colombia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| Dominican Republic | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 36 | MAS | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 37 | KGZ | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | CHN | People's Republic of China | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Women | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Country | Deaflympics | World | Regional America | Regional Asia | Regional Europe | Total | ||
| Erzurum 2024 | Montesilvano 2025 | ParĂ¡ de Minas 2023 | Tehran 2023 | Montesilvano 2022 | |||||
| 1 | ESP | Spain | 64 | 68 | 0 | 0 | 36 | 168 | |
| 2 | BRA | Brazil | 60 | 64 | 10 | 0 | 0 | 134 | |
| 3 | POL | Poland | 24 | 60 | 0 | 0 | 32 | 116 | |
| 4 | GER | Germany | 56 | 25 | 0 | 0 | 32 | 113 | |
| 5 | IRL | Ireland | 23 | 60 | 0 | 0 | 6 | 89 | |
| 6 | ITA | Italy | 21 | 28 | 0 | 0 | 20 | 69 | |
JPN | Japan | 32 | 27 | 0 | 10 | 0 | 69 | ||
| 8 | TUR | Turkiye | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 9 | SWE | Sweden | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 31 | |
| 10 | HUN | Hungary | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 11 | ARG | Argentina | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
| 12 | IRI | Islamic Republic of Iran | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | NED | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | SUI | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ISR | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
CHN | People's Republic of China | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | FIN | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IRI
BRA
ITA
JPN
ESP
KUW
SWE
CRO
THA
CZE
TUR
ARG
NED
POL
IRQ
KAZ
UKR
URU
ALG
PAR
TTO
BEL
VEN
MAR
SUI
BIH
BUL
FIN
SVK
UZB
DEN
ISR
CHI
COL
MAS
KGZ
CHN
GER
IRL
HUN